รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | งานพ่นคอนกรีต | วัตถุดิบ: | คอนกรีตที่เปียกชื้นและเปียก |
---|---|---|---|
ประเภทไดรฟ์: | ไฟฟ้า, ดีเซล, อากาศ | รวมสูงสุด: | ขนาด 20 มม. |
ถ่ายทอดระยะทาง: | 200 เมตร | ถ่ายทอดความสูง: | 50m |
แสงสูง: | เครื่องฉีดพ่นคอนกรีต,อุปกรณ์พ่นคอนกรีต |
เครื่อง shot crete ชุด SPZ ชื่อเครื่องปืนคอนกรีตส่วนใหญ่ใช้สำหรับคอนกรีตผสมแห้งและชื้นผสมและเปียกคอนกรีตผสมการดำเนินการสเปรย์ มันมีข้อดีที่เห็นได้ชัดเช่นเทคโนโลยีขั้นสูงโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบประสิทธิภาพการทำงานที่สะดวกการใช้งานที่สะดวกและอายุการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องปั๊มคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารเหมืองแร่ c ท่อระบายน้ำรถไฟใต้ดินวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน้ำ อาคารสระว่ายน้ำการป้องกันความลาดชัน ฯลฯ
แบบ | SPZ-3 | SPZ-5 | SPZ-7 | SPZ-9 |
เอาท์พุท (m 3 / h) | 3 m3 / h | 5.5 m3 / ชม | 7 m3 / ชม | 9 m3 / ชม |
Max.conv.dist | 200 | 200 | 150 | 150 |
อัตราส่วนน้ำซีเมนต์ | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.35 |
Max.Aggregate.size | 10mm | 15mm | 20mm | 20mm |
ขนาดท่อภายใน | φ42 / 50 มม | φ50มม | Φ57มม | φ60มม |
แรงดันอากาศที่ใช้งาน | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa |
ปริมาณการใช้อากาศ | 5-6 m 3 / นาที | 7-8 m 3 / นาที | 9-10 ม. 3 / นาที | 10-12 เมตร 3 / นาที |
กำลังมอเตอร์ | 4 กิโลวัตต์ | 5.5 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ |
ขนาด (LxHxW) | 1130x1020x540mm | 1350x1020x750mm | 1420 * 1120 * 810mm | 1500x1320x830mm |
น้ำหนัก | 520kg | 780kg | 830kg | 980kg |
แรงดันไฟฟ้า | 220V / 380V / 400V / 415V / 440V / 660V 50Hz / 60Hz | |||
แชสซีพื้นฐาน | T.Tyre ②.Skid③.Rail-wheel | |||
ประเภทการขับขี่ | มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องยนต์ดีเซล, มอเตอร์ลม |
1. เครื่อง Shotcrete แบบแห้งของ SPZ ซีรีย์สามารถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ลม
2. Dry Shotcrete Machine ประกอบด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อนชุดโรเตอร์ระบบลมระบบพ่นคอนกรีตแผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (เครื่องยนต์ดีเซลหรือมอเตอร์ลม)
3. เครื่อง Shotcrete แบบแห้งมีเทคโนโลยีขั้นสูงโครงสร้างขนาดเล็กใช้งานได้สะดวกมีเสถียรภาพและอายุการใช้งานนาน
Moder | SPZ3000A | SPZ3000B |
เอาท์พุต | 5 m3 / ชม | 9 m3 / ชม |
Max.convey dist | 35 ม | 35 ม |
ขนาดรวมสูงสุด | φ15มม | Φ22มม |
คอนกรีตตกต่ำ | 8-15 ซม | 8-15 ซม |
ขนาดท่อภายใน | φ51 / 57 มม | φ57 / 64 มม |
แรงดันอากาศที่ใช้งาน | 0.2-0.6 MPa | 0.2-0.6 MPa |
ปริมาณการใช้อากาศ | 9-10 m3 / นาที | 10-12 m3 / นาที |
ปล่อยความสูง | 1.17 ม | 1.17 ม |
โรเตอร์รายได้ | 11 รอบ / นาที | 11 รอบ / นาที |
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | 7.5 กิโลวัตต์ | 7.5 กิโลวัตต์ |
ปั๊มจ่ายยาจัดอันดับความดัน | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
ขนาดโดยรวม | 2050 × 950 × 1180 มม | 2150 × 950 × 1180 มม |
น้ำหนัก | 1,050 กิโลกรัม | 1100 กิโลกรัม |
ประเภทการขับขี่ | มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ดีเซล |
1. SPZ3000series เครื่อง shot crete เปียกรวมถึงการขับอุปกรณ์ประกอบโรเตอร์ระบบปิดผนึกถังสั่นสะเทือนระบบอากาศระบบสเปรย์
2. ส่วนผสมคอนกรีตได้รับการผสมอย่างดี ควบคุมอัตราส่วนน้ำและซีเมนต์ได้อย่างแม่นยำ
3. ซีเมนต์ไฮเดรชั่นที่รวดเร็ว, ฝุ่นน้อยลง, อัตราการตอบสนองที่ต่ำกว่า, ความสม่ำเสมอในการผสมที่ดีและความแข็งแรงของคอนกรีตสูง
4. โครงสร้างที่เหมาะสม, ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง, การดำเนินงานที่สะดวกและการบำรุงรักษา, อายุการใช้งานนานของ
ยินดีต้อนรับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม